Shareholder information
The current shareholders of NMB are:
| 1. Coőperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A “Rabobank Nederland” Rabobank | 34.9% |
| 2. Treasury Registrar (Government of Tanzania) | 31.8% |
| 3. Standard Chartered Bank (T) Nominee Limited | 2.0% |
| 4. National Investment Company Limited (NICOL) | 6.6% |
| 5. Exim Bank Tanzania | 4.6% |
| 6. Aunali F.Rajabali | 1.7% |
| 7. Sajjad F.Rajabali | 1.6% |
| 8. Standard Bank Plc | 1.3% |
| 9. Parastatal Pension Fund (PPF) | 0.8% |
| 10. National Social Security Fund (NSSF) | 0.7% |
| 11. TCCIA Investment Company Limited | 0.5% |
